技術(shù)文章
更新時間:2014-11-14
點擊次數(shù):3216
| 溫度范圍 | A:-20℃~130℃ B:-40℃~130℃ C:-60℃~130℃ D:-70℃~130℃ |
| 濕度范圍 | 30~98% R?H |
| 波動/均勻度 | ≤±0.5℃ /±2℃ |
| 溫度偏差 | +2%、-3%R?H |
| 升溫時間 | -20℃~100℃約35min -40℃~100℃約45min -70℃~100℃約55min |
| 降溫時間 | 25℃~40℃約55min 25℃~60℃約65min 25℃~70℃約80min |
企業(yè)名稱:常州市國立試驗設備研究所
公司地址:常州市金壇區(qū)鹽港東路39號10幢8號
企業(yè)郵箱:401235598@qq.com
聯(lián)系電話:0519-82304444,0519-82314444

掃碼加微信